|
当前位置:产品展示 >> 诊断及无损检测设备 >> 照度计 |
|
|
| 名 称:【ST-80C照度计】 | 型 号:ST-80C型数字式照度计 | 简 介:ST80C型数字式照度计测量范围:0.1~199900 1x。·精度:<测量值的±0.5% ± 1个字。·准确度:<测量值的±4% ±1个字(相对于NIM标准)。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【ST-85照度计】 | 型 号:ST-85自动量程照度计 | 简 介:ST-85自动照度计0.1-199.9×10lx(自动量程)
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【UV-A紫外辐照计(单/双通道)】 | 型 号:UV-A紫外辐照计(单/双通道) | 简 介:UV-A紫外辐照计(单/双通道)公共指标: 测量范围: 0.1-199.9×10μW/cm, 准确度: ±5%±1字(相对于NIM标准)
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【UV-A紫外辐照计(单通道)】 | 型 号:UV-A紫外辐照计(单通道) | 简 介:UV-A紫外辐照计(单通道)该仪器适用于光化学、高分子材料老化、探伤、紫外光源、植物栽培、大规模集成电路光刻等领域的紫外辐照度测量工作。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【ST-80C照度计】 | 型 号:ST-80C型数字照度计 | 简 介:ST-80C数字照度计测量范围宽、测量精度高;有数字保持功能。测量范围:0.1~199900 1x,精度:<测量值的±0.5% ± 1个字, | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【ST-85照度计】 | 型 号:ST-85型自动量程照度计 | 简 介:*ST-85型自动量程照度计由测光探头和读数单元两部分组成,ST85型自动量程照度计两部分通过电缆用插头和插座连接,ST85型自动量程照度计数单元上有电源开关、ST85型自动量程照度计数字保持开关。
*测量范围:0.1~1.999×10^5 1x
*精度: <测量值的±0.5%±1个字
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【台湾泰仕TES-1336A照度计】 | 型 号:TES-1336A | 简 介: 操作温湿度 0℃~40℃ ( 32℉ ~ 104℉ ),
10~80%RH
储存温湿度 10℃~60℃ ( 14℉ ~ 140℉ ),
10~70%RH | 市场价:1980元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【ST-80C型数字照度计】 | 型 号:ST-80C型数字照度计 | 简 介:ST-80C型数字照度计 由测光探头和读数单元两部分组成,两部分通过电缆用插头和插座连结。具有测量范围宽,可测量0.1~199900 1x;数字显示,具有良好的示值再现性,有数据锁存功能。 | 市场价:1090元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【ST85型自动量程照度计】 | 型 号:ST85 | 简 介:ST85型自动量程照度计特点:
* 液晶显示、ST85型自动量程照度计数字读出,ST85型自动量程照度计自动变换量程。
*硅光电池探测器,ST85型自动量程照度计光谱特性和角度特性经过严格校正
*测量范围宽、ST85型自动量程照度计测量精度高。 | 市场价:1630元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|